젠틀몬스터 이스트문(EAST MOON) 선글라스 블랙 남여공용(1컬러)
61,000원
분 신 종목명 현재가 메모 대비 등락률 거래량 손익 수익률 매입단가 전일등락률 매입수량 매입금액 종목코드
>>> 단타 진행 종목 <<<
신 폴라리스AI "2,930" 2850 ▲ "80" "2.81" "5,855,868" "28,003" "2.80" "2,845" "3.80" "351" "998,595" '039980
신 한국정보인증 "5,980" '6180/5960 ▲ "20" "0.34" "2,868,509" "" "" "" "5.11" "" "" '053300
하이젠알앤엠 "38,400" 38100 ▲ "300" "0.79" "309,569" "9,923" "1.01" "37,950" "7.32" "26" "986,700" '160190
신 실리콘투 "51,200" 51900 ▼ "-700" "-1.35" "914,236" "-3,639" "-0.37" "51,300" "8.69" "19" "974,700" '257720
신 와이지엔터테인먼트 "85,100" 86000 ▼ "-900" "-1.05" "166,167" "-10,484" "-1.11" "85,900" "6.67" "11" "944,900" '122870
신 한글과컴퓨터 "25,150" 24650 ▲ "500" "2.03" "1,981,514" "199" "0.02" "25,100" "6.62" "39" "978,900" '030520
신 아이쓰리시스템 "82,200" 83000 ▼ "-800" "-0.96" "33,950" "-5,359" "-0.54" "82,500" "12.09" "12" "990,000" '214430
신 원텍 "10,090" 10270 ▼ "-180" "-1.75" "747,836" "-18,238" "-1.83" "10,260" "10.43" "97" "995,220" '336570
신 율촌화학 "32,550" 31600 ▲ "950" "3.01" "180,468" "30,747" "3.15" "31,500" "10.23" "31" "976,500" '008730
신 DB하이텍 "42,500" 42300 ▲ "200" "0.47" "172,088" "4,004" "0.41" "42,250" "8.97" "23" "971,750" '000990
신 넥스트바이오메디컬 "45,300" 45750 ▼ "-450" "-0.98" "83,619" "2,626" "0.26" "45,100" "11.26" "22" "992,200" '389650
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
수량
품절된 상품입니다.